电视门红亿战报小米销额破8双1累计1开全渠道
● 小米手环品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销量突破 25 万件
● 小米电视品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 8 亿元
● 小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销售额突破一亿元
● 小米净水器品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销额突破一亿元
● 小米智能门锁品类截至 10 月 31 日 20:59:59 全渠道累计销额突破一亿元,小米拥有4K 144Hz刷新率 、电视道累产品主打千级分区 、双开刚刚发布的门红小米14手机首销4小时(10月31日20时-24时) ,
ZNDS智能电视网获悉,战报全渠道累计销量突破20万台
● 小米晾衣机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 3000 万元
● 小米洗地机单品截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元
● 小米烟灶品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 3100 万元
● 小米洗碗机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2500 万元
● 小米路由器品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元
● 小米智能音箱品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 4000 万元
● 小米打印机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 1500 万元
● 小米电饭煲品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元
● 小米热水器品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 1500 万元
● 小米扫地机品类截至 10 月 31 日 21:59:59 全渠道累计销额突破 8000 万元
